課題領域 | 研究会名 | 担当 | |
・経営倫理全領域 | 経営倫理総合研究会 | 中村 | |
関西研究会 | 剣持・髙野 | ||
・経営倫理分野別課題 | 経営倫理/コンプライアンス/コーポレートガバナンス | コンプライアンス担当者の為の法令研究会 | 髙野 |
企業不祥事研究会 | 渡部・古谷 | ||
企業風土研究会 | 渡部 | ||
SDGs/ESG/CSR | ESG投資・サステナビリティ経営研究会 | 小方 | |
SDGs/CSR研究会 | 水尾・平野 | ||
社会貢献活動研究会 | 小山 | ||
監査 | 監査研究会 | 吉田 | |
リスクマネジメント | 外国公務員贈賄罪研究会 | 北島・堀場 | |
グローバル・コンプライアンス&リスクマネジメント研究会 | 結城 | ||
グローバルビジネス危機管理研究会 | 佐久間 | ||
・経営倫理実践課題 | ケースメソッド | ケースメソッド研究会 | 梅津・星野・田中(均) |
教育 | マネジメント層の啓発・研修研究会 | 桑山 | |
働きやすい職場の実現 | ダイバーシティ・マネジメント研究会 | 小嶋 | |
ハラスメント研究会 | 星野 | ||
ヘルプライン | ヘルプライン実務者研究会(自主研究会) | 事務局 | |
・経営倫理先端課題 | 海外ESG直近動向研究会 | 菱山 | |
次世代型well-being経営倫理研究会 | 札野・岡部 | ||
人の心と行動に見る経営倫理研究会 | 桑山 |
注)賛助会員は、1社で2つの部会・研究会の選択が可能ですが、*マークの研究会は0.5とカウントしてください。